Forno de recozimento brilhante padrão DIN para tubos de aço inoxidável
Detalhes do produto 1. Sistema de energia. Potência de frequência média que inversor por transistor IGBTb. Potência de c
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | SGL-NB-60/80/100/120 |
Tipo | Forno de retenção elétrico |
Uso | Moldagem de aço |
Combustível | Eletricidade |
Tipo de aquecimento | Aquecimento por Indução |
garantia | 1 ano |
Tipo de controlo | CLP |
Dimensão (C*L*A) | 00 |
Padrão | ASTM, RUÍDO, ISO, GB e etc. |
Cor | Personalizado |
Tempo de espera | 45-90 dias |
Serviço pós-venda | Máquinas de serviço de engenheiros disponíveis no exterior |
Temperatura | 1050-1200 |
Grossura | 0,38-12,0 |
Potência (W) | 60-300 kW |
Velocidade de produção | 1-7m/min |
Material Aplicado | Austentite Série 300, Aço Dupla Fase e Ect. |
Faixa de diâmetro externo | 6-114 milímetros |
Âmbito de aplicação | Tubo Industrial / Tubo Espiral |
Pacote de Transporte | Filme e paletes impermeáveis |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial |
Produtos relacionados
-
Máquina de fundição sob pressão Zamak de alumínio vertical da extremidade do cabo da motocicleta
-
Forno a vácuo, forno de recozimento brilhante a vácuo, forno de prensagem a quente a vácuo
-
Fornalha de resistência elétrica de recozimento brilhante contínuo da correia da malha
-
Implemento do trator Grade de discos de engate de três pontos V com discos 14/16/20