Alta eficiência, economia de energia, preço da máquina de vácuo de rendimento Haste de latão Fundição Contínua Horizontal
Descrição do Produto Especificação Reservamo-nos o direito de fazer qualquer melhoria técnica sem aviso prévio. FAQ 1.
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica.
Modelo NÃO. | LH-160T |
Configuração | Alta configuração, alta qualidade |
Tipo de máquina de fundição sob pressão | Máquina de embalagem e matriz de câmara fria |
Sistema de controle | Controle PLC de computador |
Tecnologia | Tecnologia de vácuo para máquinas de fundição sob pressão |
Pacote de Transporte | Personalizado |
Especificação | 16*4,8*4,8 |
Marca comercial | Máquina de fundição sob pressão longhua |
Origem | China (continente) |
Código HS | 8454301000 |
Capacidade de produção | 1 conjunto/conjuntos por 3 meses |
Descrição do produto
Descrição do produto
Especificação
UNID | UNIDADE | ESPECIFICAÇÃO |
PRESSÃO HIDRÁULICA DE TRABALHO | AMP | 16 |
FORÇA DE APERTO | KN | 10.000 |
ESPAÇO ENTRE BARRAS DE LAÇO | MILÍMETROS | 1000*1000 |
DIÂMETRO DA BARRA DE LAÇO | MILÍMETROS | ¢190 |
MORRE CURSO DE ABERTURA | MILÍMETROS | 730 |
FORÇA DE INJEÇÃO (INTENSIFICAR) | KN | 720 |
DISTÂNCIA DE LANÇAMENTO DO ÊMBOLO | MILÍMETROS | 295 |
POSIÇÃO DE INJEÇÃO | MILÍMETROS | 0 - 250 |
DIÂMETRO DO ÊMBOLO | MILÍMETROS | ¢80----¢110 |
CURSO DE INJEÇÃO | MILÍMETROS | 760 |
PRESSÃO DE FUNDIÇÃO (INTENSIFICAR) | AMP | 135 |
PROTRUSÃO DE FIANGE DE FUNDIÇÃO | MILÍMETROS | 20 |
DIÂMETRO DO FIANGE DE FUNDIÇÃO | MILÍMETROS | 200 |
ÁREA MÁXIMA DE FUNDIÇÃO SOB (40MPA) | CM2 | 2250 |
PESO DE INJEÇÃO (AL) | KG | 14 |
ALTURA DA MORRER (MIN--MAX) | MILÍMETROS | 400~950 |
FORÇA EJETORA | KN | 310 |
CURSO DO EJETOR | ||
Produtos relacionados Fornos de recozimento brilhantes contínuos do tipo túnel da lareira do rolo para alumínio de aço de cobre A correia de aço do controle de computador transporta a fornalha de recozimento brilhante Máquina de fabricação de fundição contínua de tubo e haste de latão horizontal de alta eficiência e economia de energia Máquina de lingotamento contínuo vertical da Semc