Forno elétrico contínuo de tratamento térmico para solução sólida de recozimento brilhante
Visão geral Descrição do produtoDetalhes do produto √ Programas de auditoria de fornecedores√ Inspeção do produto antes
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | SGL-NB-60/80/100/120 |
Tipo | Forno de retenção elétrico |
Uso | Moldagem de aço |
Combustível | Eletricidade |
Tipo de aquecimento | Aquecimento por Indução |
garantia | 1 ano |
Tipo de controlo | CLP |
Dimensão (C*L*A) | Personalizado |
Padrão | ASTM, RUÍDO, ISO, GB e etc. |
Cor | Personalizado |
Tempo de espera | 45-90 dias |
Serviço pós-venda | Máquinas de serviço de engenheiros disponíveis no exterior |
Temperatura | 1050-1200 |
Grossura | 0,38-12,0 |
Potência (W) | 60-300 kW |
Velocidade de produção | 1-7m/min |
Material Aplicado | Austentite Série 300, Aço Dupla Fase e Ect. |
Pacote de Transporte | Filme e paletes impermeáveis |
Especificação | Personalizado |
Marca comercial | SEGUINDO |
Origem | China |
Produtos relacionados
-
Máquina briquetadeira automática de ferro fundido vertical de alta velocidade Y83 (CE e ISO)
-
2020 Shanghai Swan Fio de cobre Rod 8mm Máquina de fundição sob pressão Haste de cobre Máquina de fundição ascendente contínua
-
Coulter de aço fundido para máquinas agrícolas
-
O oxigênio ascendente da planta de carcaça contínua livra a máquina de cobre Rod Upcasting de 8mm a de 20mm